HTML entity adalah sebuah kode atau script khusus untuk menuliskan karakter khusus atau karakter spesial (special character) ke dalam website. HTML Entity bisa juga dikatakan sebagai kode simbol. Cara membuat Karakter Spesial HTML Entity yaitu dengan cara menyalin kode-kode di bawah ini. Kode-kode simbol (karakter spesial) di bawah ini terdiri dari beberapa jenis, seperti kode simbol untuk matematika, kartu, mata uang, kurung, pemisah, kutip, panah dan kode simbol yang umum.
Karakter Spesial HTML Entity
Hasil | Nomber Entity | Nama Entity | Deskripsi |
---|---|---|---|
" | " | " | tanda kutip |
' | ' | ' | tanda apostrof |
& | & | & | ampersand |
< | < | < | kurang dari |
> | > | > | lebih dari |
Catatan: Nama-nama pada HTML Enity di atas case-sensitive.
Simbol ISO 8859-1
Hasil | Nomber Entity | Nama Entity | Deskripsi |
---|---|---|---|
  | | spasi | |
¡ | ¡ | ¡ | tanda seru terbalik |
¢ | ¢ | ¢ | cent |
£ | £ | £ | pound |
¤ | ¤ | ¤ | mata uang |
¥ | ¥ | ¥ | yen |
¦ | ¦ | ¦ | vertical bar patah |
§ | § | § | section |
¨ | ¨ | ¨ | spasi tanda titik dua di atas |
© | © | © | hak cipta |
ª | ª | ª | Indikator feminin ordinal |
» | » | » | sudut tanda kutip (kanan) |
« | « | « | sudut tanda kutip (kiri) |
¬ | ¬ | ¬ | penyangkalan |
| ­ | ­ | tanda hubung lembut |
® | ® | ® | merek dagang terdaftar |
¯ | ¯ | ¯ | spasi garis makron |
° | ° | ° | derajat |
± | ± | ± | lebih kurang |
² | ² | ² | pangkat 2 |
³ | ³ | ³ | pangkat 3 |
´ | ´ | ´ | akut spasi |
µ | µ | µ | micro |
¶ | ¶ | ¶ | paragraf |
· | · | · | titk tengah |
¸ | ¸ | ¸ | spasi cedilla |
¹ | ¹ | ¹ | pangkat 1 |
º | º | º | Indikator maskulin ordinal |
¼ | ¼ | ¼ | pecahan 1/4 |
½ | ½ | ½ | pecahan 1/2 |
¾ | ¾ | ¾ | pecahan 3/4 |
¿ | ¿ | ¿ | tanda tanya terbalik |
× | × | × | perkalian |
÷ | ÷ | ÷ | bagi |
Karakter ISO 8859-1
Hasil | Nomber Entity | Nama Entity | Deskripsi |
---|---|---|---|
À | À | À | a kapital, grave accent |
Á | Á | Á | a kapital, acute accent |
 |  |  | a kapital, circumflex accent |
à | à | à | a kapital, tilde |
Ä | Ä | Ä | a kapital, umlaut mark |
Å | Å | Å | a kapital, cincin |
Æ | Æ | Æ | ae kapital |
Ç | Ç | Ç | c kapital, cedilla |
È | È | È | e kapital, grave accent |
É | É | É | e kapital, acute accent |
Ê | Ê | Ê | e capital, circumflex accent |
Ë | Ë | Ë | e kapital, umlaut mark |
Ì | Ì | Ì | i kapital, grave accent |
Í | Í | Í | i kapital, acute accent |
Î | Î | Î | i apital, circumflex accent |
Ï | Ï | Ï | i kapital, umlaut mark |
Ð | Ð | Ð | eth kapital, Icelandic |
Ñ | Ñ | Ñ | n kapital, tilde |
Ò | Ò | Ò | o kapital, grave accent |
Ó | Ó | Ó | o kapital, acute accent |
Ô | Ô | Ô | o kapital, circumflex accent |
Õ | Õ | Õ | o kapital, tilde |
Ö | Ö | Ö | o kapital, umlaut mark |
Ø | Ø | Ø | o kapital, slash |
Ù | Ù | Ù | u kapital, grave accent |
Ú | Ú | Ú | u kapital, acute accent |
Û | Û | Û | u kapital, circumflex accent |
Ü | Ü | Ü | u kapital, umlaut mark |
Ý | Ý | Ý | y kapital, acute accent |
Þ | Þ | Þ | THORN kapital, Icelandic |
ß | ß | ß | small sharp s, German |
à | à | à | a kecil, grave accent |
á | á | á | a kecil , acute accent |
â | â | â | a kecil, circumflex accent |
ã | ã | ã | a kecil, tilde |
ä | ä | ä | a kecil, umlaut mark |
å | å | å | a kecil, cincin |
æ | æ | æ | ae kecil |
ç | ç | ç | c kecil, cedilla |
è | è | è | e kecil, grave accent |
é | é | é | e kecil, acute accent |
ê | ê | ê | e kecil, circumflex accent |
ë | ë | ë | e kecil, umlaut mark |
ì | ì | ì | i kecil, grave accent |
í | í | í | i kecil, acute accent |
î | î | î | i kecil, circumflex accent |
ï | ï | ï | i kecil, umlaut mark |
ð | ð | ð | eth kecil, Icelandic |
ñ | ñ | ñ | n kecil, tilde |
ò | ò | ò | o kecil, grave accent |
ó | ó | ó | o kecil, acute accent |
ô | ô | ô | o kecil, circumflex accent |
õ | õ | õ | o kecil, tilde |
ö | ö | ö | o kecil, umlaut mark |
ø | ø | ø | o kecil, slash |
ù | ù | ù | u kecil, grave accent |
ú | ú | ú | u kecil, acute accent |
û | û | û | u kecil, circumflex accent |
ü | ü | ü | u kecil, umlaut mark |
ý | ý | ý | y kecil, acute accent |
þ | þ | þ | thorn kecil, Icelandic |
ÿ | ÿ | ÿ | y kecil, umlaut mark |
Simbol Matematika
Hasil | Nomber Entity | Nama Entity | Deskripsi |
---|---|---|---|
∀ | ∀ | ∀ | untuk semua |
∂ | ∂ | ∂ | bagian |
∃ | ∃ | ∃ | ada |
∅ | ∅ | ∅ | kosong |
∇ | ∇ | ∇ | nabla |
∈ | ∈ | ∈ | isin |
∉ | ∉ | ∉ | notin |
∋ | ∋ | ∋ | ni |
∏ | ∏ | ∏ | prod |
∑ | ∑ | ∑ | sum |
− | − | − | minus |
∗ | ∗ | ∗ | lowast |
√ | √ | √ | square root |
∝ | ∝ | ∝ | proportional to |
∞ | ∞ | ∞ | infinity |
∠ | ∠ | ∠ | angle |
∧ | ∧ | ∧ | and |
∨ | ∨ | ∨ | or |
∩ | ∩ | ∩ | cap |
∪ | ∪ | ∪ | cup |
∫ | ∫ | ∫ | integral |
∴ | ∴ | ∴ | therefore |
∼ | ∼ | ∼ | similar to |
≅ | ≅ | ≅ | congruent to |
≈ | ≈ | ≈ | almost equal |
≠ | ≠ | ≠ | not equal |
≡ | ≡ | ≡ | equivalent |
≤ | ≤ | ≤ | less or equal |
≥ | ≥ | ≥ | greater or equal |
⊂ | ⊂ | ⊂ | subset of |
⊃ | ⊃ | ⊃ | superset of |
⊄ | ⊄ | ⊄ | not subset of |
⊆ | ⊆ | ⊆ | subset or equal |
⊇ | ⊇ | ⊇ | superset or equal |
⊕ | ⊕ | ⊕ | circled plus |
⊗ | ⊗ | ⊗ | circled times |
⊥ | ⊥ | ⊥ | perpendicular |
⋅ | ⋅ | ⋅ | dot operator |
Panah | |
↵ | ↵ |
← | ← |
→ | → |
↔ | ↔ |
↑ | ↑ |
↓ | ↓ |
⇐ | ⇐ |
⇒ | ⇒ |
⇔ | ⇔ |
⇓ | ⇓ |
⇑ | ⇑ |
Kartu | |
◊ | ◊ |
♦ | ♦ |
♠ | ♠ |
♣ | ♣ |
♥ | ♥ |
Sekali lagi, cara untuk membuat Karakter Spesial (HTML Entity)nya adalah sebagai berikut. Misalnya kita ingin membuat tanda seru terbalik, maka kita tuliskan kode simbolnya yaitu ¡ atau ¡.
Referensi:
w3cshools.com
dan lainnya.
Komplit sekali mas bro, ijin praktekkan ilmunya ya, makasih loh telah membuatku mengerti :)
BalasHapusSukses Selalu buat carawebs
Sama-sama. Maaf artikelnya masih acak-acakan! :)
HapusThanks atas infonya gan, artikel ini sangat berguna bagi blogger pemula seperti saya.
BalasHapus